Correre una gara di trail significa molto più che tagliare un traguardo: è attraversare la natura, respirarla passo dopo passo, tra boschi, creste e panorami che lasciano il segno. L’Italia è una delle mete più amate per il trail running, con eventi unici come il Chianti Ultra Trail by UTMB, la Lavaredo Ultra Trail ed il Tor des Géants.
In questa pagina trovi il calendario trail e ultra trail in Italia 2026, aggiornato settimanalmente e suddiviso mese per mese. Dalle gare più brevi a quelle che durano giorni, ogni appuntamento è un’occasione per metterti alla prova e scoprire nuovi territori. Scorri l’elenco, scegli la gara che più ti ispira e inizia ad allenarti: la tua prossima avventura trail ti aspetta.
Vuoi aggiungere nel calendario trail e ultra trail 2026 in Italia la tua gara? Clicca qui ed inserisci la tua gara a calendario
Contenuti
Gennaio 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 3 | Corsa della Bora | 105 | 3.835 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 84 | 2.995 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 57 | 1.925 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 34 | 1.050 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 21 | 560 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 14 | 400 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Sabato 10 | Stra Garda lake | 21 | 250 | Desenzano del Garda | Lombardia |
| Sabato 10 | Stra Garda lake | 10 | Desenzano del Garda | Lombardia | |
| Domenica 11 | Stra Garda lake | 5 | Desenzano del Garda | Lombardia | |
| Domenica 18 | Trail della Gallinara | 28 | 1.500 | Albegna | Liguria |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 67 | 3.700 | Castiglion Fiorentino | Toscana |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 45 | 2.310 | Castiglion Fiorentino | Toscana |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 23 | 1.290 | Castiglion Fiorentino | Toscana |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 14 | Castiglion Fiorentino | Toscana | |
| Sabato 31 | Ysangarda night trail | 19 | 400 | Candelo | Piemonte |
| Sabato 31 | Ysangarda night trail | 10 | 300 | Candelo | Piemonte |
Febbraio 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 8 | Val Maremola trail | 54 | 2.600 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Valmaremola trail | 35 | 1.800 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Valmaremola trail | 24 | 1.200 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Valmaremola trail | 16 | 700 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 42 | 1.900 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 23 | 1.000 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 13 | 450 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 9 | 150 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 15 | Trail delle Terre di Mezzo | 22 | 600 | Daverio | Lombardia |
| Domenica 15 | Trail delle Terre di Mezzo | 12 | 300 | Daverio | Lombardia |
| Domenica 22 | Orte trail | 13 | 400 | Orte | Lazio |
Marzo 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 1 | Misurina winter run | 17 | 800 | Misurina | Veneto |
| Domenica 1 | La Sportiva trail del Marchesato | 60 | 3.000 | Finale Ligure | Liguria |
| Domenica 1 | La Sportiva trail del Marchesato | 38 | 2.200 | Finale Ligure | Liguria |
| Domenica 1 | La Sportiva trail del Marchesato | 16 | 1.000 | Finale Ligure | Liguria |
| Domenica 1 | Eurotrail segui l’orso | 25 | 1.400 | San Pietro al Natisone | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 1 | Eurotrail segui l’orso | 12 | 700 | San Pietro al Natisone | Friuli-Venezia Giulia |
| Sabato 7 | Campo dei fiori trail | 75 | 4.400 | Gavirate | Lombardia |
| Sabato 7 | Campo dei fiori trail | 12 | 450 | Gavirate | Lombardia |
| Sabato 7 | Trail del Marganai | 95 | 4.400 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 50 | 2.800 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 38 | 2.000 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 28 | 1.300 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 12 | 500 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 100 | 5.000 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 45 | 1.900 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 25 | 750 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 13 | 650 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 11 | 560 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Beach trail Positano | 18 | 1.300 | Positano | Campania |
| Domenica 8 | Trailballando | 30 | 1.250 | Rivergaro | Emilia Romagna |
| Domenica 8 | Trailballando | 16 | 650 | Rivergaro | Emilia Romagna |
| Sabato 14 | Ultrabericus trail | 65 | 2.500 | Vicenza | Veneto |
| Sabato 14 | Ultrabericus trail | 45 | 1.500 | Vicenza | Veneto |
| Sabato 14 | Ultrabericus trail | 21 | 700 | Vicenza | Veneto |
| Domenica 15 | Trailrun delle vie Cave | 21 | 700 | Pitigliano | Toscana |
| Domenica 15 | Trailrun delle vie Cave | 13 | 350 | Pitigliano | Toscana |
| Domenica 15 | Trail del monte Cucco | 22 | 1.100 | Scheggia | Umbria |
| Domenica 15 | Trail del monte Cucco | 13 | 550 | Pascelupo | Umbria |
| Sabato 21 | Chianti ultra trail by UTMB | 130 | 5.200 | Radda in Chianti | Toscana |
| Sabato 21 | Chianti ultra trail by UTMB | 73 | 3.000 | Radda in Chianti | Toscana |
| Domenica 22 | Chianti ultra trail by UTMB | 46 | 1.700 | Radda in Chianti | Toscana |
| Domenica 22 | Chianti ultra trail by UTMB | 20 | 800 | Radda in Chianti | Toscana |
| Domenica 29 | Maremontana | 50 | 2.600 | Loano | Liguria |
| Domenica 29 | Maremontana | 29 | 1.470 | Loano | Liguria |
| Domenica 29 | Maremontana | 16 | 700 | Loano | Liguria |
| Domenica 29 | Trail del Barro | 24 | 1.000 | Invorio | Piemonte |
| Domenica 29 | Trail del Barro | 11 | 500 | Invorio | Piemonte |
Aprile 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 11 | Trail delle 2 aquile | 41 | 2.100 | Ronco Scrivia | Liguria |
| Sabato 11 | Trail delle 2 aquile | 21 | 950 | Ronco Scrivia | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 50 | 2.400 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 31 | 1.400 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 17 | 600 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 11 | 410 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Gubbio trail città di Pietra | 50 | 2.500 | Gubbio | Umbria |
| Sabato 11 | Gubbio trail città di Pietra | 25 | 1.500 | Gubbio | Umbria |
| Sabato 11 | Gubbio trail città di Pietra | 10 | 680 | Gubbio | Umbria |
| Domenica 12 | Trail del Patriarca | 25 | 1.400 | Cordignano | Veneto |
| Domenica 12 | Trail del Patriarca | 15 | 400 | Cordignano | Veneto |
| Domenica 12 | Alpe della luna trail | 52 | 3.300 | Badia Tedalda | Toscana |
| Domenica 12 | Alpe della luna trail | 27 | 1.500 | Badia Tedalda | Toscana |
| Domenica 12 | Alpe della luna trail | 13 | 800 | Badia Tedalda | Toscana |
| Domenica 12 | Maratona alpina di val della Torre | 42 | 2.600 | Val della Torre | Piemonte |
| Domenica 12 | Maratona alpina di val della Torre | 22 | 1.550 | Val della Torre | Piemonte |
| Domenica 12 | Maratona alpina di val della Torre | 11 | 375 | Val della Torre | Piemonte |
| Venerdì 17 | Tuscany crossing | 161 | 5.220 | Castiglione d’Orcia | Toscana |
| Sabato 18 | Tuscany crossing | 103 | 3.500 | Castiglione d’Orcia | Toscana |
| Sabato 18 | Tuscany crossing | 53 | 1.550 | Castiglione d’Orcia | Toscana |
| Sabato 18 | Trail del salame | 23 | 900 | San Michele Tiorre | Emilia Romagna |
| Sabato 18 | Trail del salame | 10 | 350 | San Michele Tiorre | Emilia Romagna |
| Sabato 18 | Trail delle streghe | 44 | 1.950 | Spotorno | Liguria |
| Sabato 18 | Trail delle streghe | 17 | 750 | Spotorno | Liguria |
| Sabato 18 | Cronoscalinata di Bergeggi | 2 | 270 | Bergeggi | Liguria |
| Domenica 19 | Ossola trail | 28 | 1.900 | Mergozzo | Piemonte |
| Domenica 19 | Ossola trail | 20 | 1.300 | Mergozzo | Piemonte |
| Domenica 19 | Ossola trail | 10 | 700 | Mergozzo | Piemonte |
| Sabato 25 | Trail delle Rocche del Roero | 20 | 650 | Montà | Piemonte |
| Sabato 25 | Trail delle Rocche del Roero | 10 | 300 | Montà | Piemonte |
| Domenica 26 | Trail del soldato Franz | 25 | 1.100 | Cuvio | Lombardia |
| Domenica 26 | Trail del monte Cucco | 27 | 1.900 | Scheggia e Pascelupo | Umbria |
| Domenica 26 | Trail del monte Cucco | 15 | 850 | Scheggia e Pascelupo | Umbria |
| Domenica 26 | Trail della liberazione | 18 | 1.200 | Corvaro | Lazio |
Maggio 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 1 | Luceto classic | 10 | 500 | Luceto | Liguria |
| Sabato 2 | Ultra trail del Mugello | 60 | 3.200 | Firenzuola | Toscana |
| Domenica 3 | Ultra trail del Mugello | 43 | 2.300 | Firenzuola | Toscana |
| Domenica 3 | Ultra trail del Mugello | 23 | 1.280 | Firenzuola | Toscana |
| Domenica 3 | Ultra trail del Mugello | 12 | Firenzuola | Toscana | |
| Sabato 2 | Vibram Trail Mottarone | 75 | 3.400 | Stresa | Piemonte |
| Sabato 2 | Vibram Trail Mottarone | 75 relay (36+39) | 3.400 | Stresa | Piemonte |
| Domenica 3 | Vibram Trail Mottarone | 25 | 1.600 | Baveno | Piemonte |
| Domenica 3 | Vibram Trail Mottarone | 25 relay | 1.600 | Baveno | Piemonte |
| Domenica 3 | Vibram Trail Mottarone | 11 | 550 | Baveno | Piemonte |
| Domenica 3 | Skytrail del Voltigno | 34 | 2.150 | Villa Celiera | Abruzzo |
| Domenica 3 | Skytrail del Voltigno | 19 | 1.230 | Villa Celiera | Abruzzo |
| Mercoledì 6 | UTLAC | 254 | 12.430 | Lecco | Lombardia |
| Venerdì 8 | UTLAC | 122 | 6.200 | Lecco | Lombardia |
| Venerdì 8 | Ultra trail du temple | 100 | 4.500 | San Vito Lo Capo | Puglia |
| Venerdì 8 | Ferriere trail festival | 102 | 6.000 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | Ferriere trail festival | 57 | 3.100 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | Ferriere trail festival | 31 | 1.600 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | Ferriere trail festival | 20 | 900 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | UTLAC | 64 | 3.580 | Como | Lombardia |
| Sabato 9 | Trail del Falterona | 28 | 1.250 | Pratovecchio Stia | Toscana |
| Domenica 10 | Trail del Falterona | 13 | 450 | Pratovecchio Stia | Toscana |
| Domenica 10 | Monte Catria Xtreme trail | 54 | 4.200 | Serra sant’Abbondio | Marche |
| Domenica 10 | Monte Catria Xtreme trail | 30 | 2.100 | Serra sant’Abbondio | Marche |
| Domenica 10 | Monte Catria Xtreme trail | 16 | 1.000 | Serra sant’Abbondio | Marche |
| Domenica 10 | UTLAC | 30 | 1.870 | Bellagio | Lombardia |
| Domenica 10 | UTLAC | 10 | 740 | Lecco | Lombardia |
| Domenica 10 | Chianti classico marathon | 47 | 1.700 | Mercatale Val di Pesa | Toscana |
| Domenica 10 | Chianti classico marathon | 22 | 650 | Mercatale Val di Pesa | Toscana |
| Domenica 10 | Ultra trail della lenticchia | 43 | 2.100 | Campi di Norcia | Umbria |
| Domenica 10 | Trail Aschero | 33 | 1.600 | Vado Ligure | Liguria |
| Domenica 10 | Trail Aschero | 22 | 1.100 | Vado Ligure | Liguria |
| Domenica 10 | Trail Aschero | 14 | 800 | Vado Ligure | Liguria |
| Domenica 10 | Trail Aschero | 7 | 400 | Vado Ligure | Liguria |
| Venerdì 15 | Garda Trentino trail | 150 | 10.000 | Arco | Trentino |
| Sabato 16 | Garda Trentino trail | 62 | 3.800 | Riva del Garda | Trentino |
| Sabato 16 | Garda Trentino trail | 44 | 2.400 | Ledro | Trentino |
| Sabato 16 | Garda Trentino trail | 30 | 1.600 | Arco | Trentino |
| Sabato 17 | Porte di pietra | 72 | 4.200 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Sabato 17 | Porte di pietra | 37 | 2.000 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Sabato 16 | Gran raid | 80 | 4.750 | Segusino | Veneto |
| Sabato 16 | Gran raid | 60 | 3.500 | Segusino | Veneto |
| Sabato 16 | Gran raid | 40 | 2.300 | Revine lago | Veneto |
| Sabato 16 | Gran raid | 23 | 1.250 | Revine lago | Veneto |
| Sabato 16 | Fenera trail | 33 | 1.900 | Valduggia | Piemonte |
| Sabato 16 | Fenera trail | 15 | 800 | Valduggia | Piemonte |
| Sabato 16 | Fenera trail | 6 | 200 | Valduggia | Piemonte |
| Sabato 16 | Porte di pietra | 72 | 4.200 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Sabato 16 | Porte di pietra | 37 | 2.000 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Domenica 17 | Porte di pietra | 20 | 760 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Domenica 17 | Garda Trentino trail | 11 | 600 | Arco | Trentino |
| Domenica 17 | Porte di pietra | 17 | 760 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Domenica 17 | Pattada Wild Trail | 24 | 1.400 | Pattada | Sardegna |
| Domenica 17 | Pattada Wild Trail | 10 | 430 | Pattada | Sardegna |
| Domenica 17 | Trail del diavolo | 37 | 2.000 | Lanzo Torinese | Piemonte |
| Domenica 17 | Trail del diavolo | 20 | 1.000 | Lanzo Torinese | Piemonte |
| Domenica 17 | Trail del diavolo | 11 | 600 | Lanzo Torinese | Piemonte |
| Sabato 23 | Trail del monte Soglio | 73 | 4.200 | Forno Canavese | Piemonte |
| Sabato 23 | Trail del monte Soglio | 38 | 2.300 | Forno Canavese | Piemonte |
| Sabato 23 | Trail del monte Soglio | 16 | 900 | Forno Canavese | Piemonte |
| Sabato 23 | Loch trail run | 100 | 4.300 | Roana | Veneto |
| Sabato 23 | Loch trail run | 52 | 2.400 | Roana | Veneto |
| Sabato 23 | Loch trail run | 23 | 1.200 | Roana | Veneto |
| Sabato 30 | Grand Bücc race | 10 | 500 | Trasquera | Piemonte |
| Domenica 31 | Valdobbiadene trail | 25 | 1.600 | Valdobbiadene | Veneto |
| Domenica 31 | Ascoli Xtreme trail | 40 | 2.500 | Ascoli Piceno | Marche |
| Domenica 31 | Valdobbiadene trail | 24 | 1.500 | Valdobbiadene | Veneto |
| Domenica 31 | Valdobbiadene trail | 12 | 580 | Valdobbiadene | Veneto |
| Domenica 31 | TrailRun Alta Valtellina | 21 | 685 | Val Viola – Valdidentro | Lombardia |
| Domenica 31 | TrailRun Alta Valtellina | 11 | 430 | Val Viola – Valdidentro | Lombardia |
| Domenica 31 | Mola nen trail | 15 | 1.000 | Bernezzo | Piemonte |
Giugno 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 2 | Cammino sospirolese trail | 33 | 1.700 | Sospirolo | Veneto |
| Martedì 2 | Cammino sospirolese trail | 20 | 700 | Sospirolo | Veneto |
| Martedì 2 | Cammino sospirolese trail | 10 | 200 | Sospirolo | Veneto |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 61 | 3.050 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 50 | 2.150 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 22 | 1.300 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 10 | 670 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Dolomites Saslong Half Marathon | 21 | 900 | Val Gardena | Trentino |
| Domenica 7 | Maratona valle Intrasca | 33 | 1.625 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 7 | Maratona valle Intrasca | 17 | 475 | Verbania | Piemonte |
| Venerdì 12 | Dolomiti extreme trail | 103 | 7.150 | Val di Zoldo | Veneto |
| Sabato 13 | Dolomiti extreme trail | 72 | 5.500 | Val di Zoldo | Veneto |
| Sabato 13 | Dolomiti extreme trail | 55 | 3.800 | Val di Zoldo | Veneto |
| Domenica 14 | Dolomiti extreme trail | 22 | 1.300 | Val di Zoldo | Veneto |
| Domenica 14 | Dolomiti extreme trail | 11 | 700 | Val di Zoldo | Veneto |
| Domenica 21 | Maddalene sky race | 23 | 1.730 | Rumo | Trentino |
| Domenica 21 | Trabucco trail | 15 | 300 | Bazena | Lombardia |
| Mercoledì 24 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 10 | 200 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Giovedì 25 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 20 | 1.000 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Venerdì 26 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 120 | 5.800 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Venerdì 26 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 50 | 2.600 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Sabato 27 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 80 | 4.600 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 70 | 5.000 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 50 | 2.900 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 30 | 1.900 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 16 | 750 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Trail 12 ore Ugolini | 35 | 1.200 | Pezzoro | Lombardia |
Luglio 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 4 | Primiero Dolomiti Marathon | 42 | 1.240 | Primiero | Trentino |
| Sabato 4 | Primiero Dolomiti Marathon | 26 | 450 | Primiero | Trentino |
| Sabato 4 | Primiero Dolomiti Marathon | 16 | 390 | Primiero | Trentino |
| Sabato 11 | Giro del lago di Resia | 15 | Curon Venosta | Trentino | |
| Sabato 11 | Curnis Auta trail | 80 | 4.500 | Caragio | Piemonte |
| Sabato 11 | Curnis Auta trail | 35 | 2.000 | Castelmagno | Piemonte |
| Sabato 11 | Curnis Auta trail | 15 | 1.000 | Pradleves | Piemonte |
| Venerdì 17 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 120 | 8.200 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Venerdì 17 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 90 | 7.100 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Sabato 18 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 45 | 3.600 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Domenica 19 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 15 | 650 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Giovedì 23 | Carnica ultra trail | 193 | 11.460 | San Candido | Trentino |
| Giovedì 23 | Carnica ultra trail | 120 | 6.460 | San Candido | Trentino |
| Venerdì 24 | VUT Valmalenco | 90 | 6.000 | Chiesa Valmalenco | Lombardia |
| Sabato 25 | VUT Valmalenco | 35 | 2.700 | Chiesa Valmalenco | Lombardia |
| Sabato 25 | La Thuile trail | 70 | 4.000 | La Thuile | Valle d’Aosta |
| Sabato 25 | La Thuile trail | 42 | 2.500 | La Thuile | Valle d’Aosta |
| Sabato 25 | La Thuile trail | 25 | 1.500 | La Thuile | Valle d’Aosta |
Agosto 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 1 agosto | La via di Annibale | 24 | 1.150 | Usseglio | Piemonte |
| Sabato 1 agosto | La via di Annibale | 42 | 3.500 | Usseglio | Piemonte |
| Sabato 1 agosto | La via di Annibale | 52 | 4.250 | Usseglio | Piemonte |
| Sabato 8 agosto | Ultra Trail Panarotta | 60 | 4.100 | Levico Terme | Trentino |
| Sabato 8 agosto | Ultra Trail Panarotta | 42 | 2.700 | Levico Terme | Trentino |
| Sabato 8 agosto | Ultra Trail Panarotta | 25 | 1.800 | Levico Terme | Trentino |
| Martedì 25 | UTMB Mont Blanc MCC | 40 | 2.300 | Martigny | Svizzera |
| Martedì 25 | UTMB Mont Blanc PTL | 300 | 25.000 | Chamonix | Francia |
| Martedì 25 | UTMB Mont Blanc TDS | 145 | 9.176 | Courmayeur | Italia |
| Mercoledì 26 | UTMB Mont Blanc ETC | 15 | 1.200 | Courmayeur | Italia |
| Mercoledì 26 | UTMB Mont Blanc YCC | 14 | 1.100 | Courmayeur | Italia |
| Giovedì 27 | UTMB Mont Blanc OCC | 55 | 3.425 | Orsières | Francia |
| Venerdì 28 | UTMB Mont Blanc CCC | 100 | 6.156 | Courmayeur | Italia |
| Venerdì 28 | UTMB Mont Blanc UTMB | 171 | 10.000 | Chamonix | Francia |
| Domenica 30 | Gran Sasso trail | 40 | 3.100 | Pietracamela | Abruzzo |
| Domenica 30 | Gran Sasso trail | 21 | 1.200 | Pietracamela | Abruzzo |
| Domenica 30 | Gran Sasso trail | 11 | 500 | Pietracamela | Abruzzo |
| Domenica 30 | Energy2Run Cancano | 19 | 180 | Laghi di Cancano | Lombardia |
| Domenica 30 | Energy2Run Cancano | 11 | 140 | Laghi di Cancano | Lombardia |
Settembre 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 6 | La corsa dei 5 laghi | 46 | 1.650 | Ivrea | Piemonte |
| Domenica 6 | La corsa dei 5 laghi | 24 | 240 | Ivrea | Piemonte |
| Venerdì 11 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Sabato 12 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 13 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 13 | Allerona in trail | Allerona | Umbria | ||
| Lunedì 14 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Martedì 15 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Mercoledì 16 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Giovedì 17 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 18 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Sabato 19 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 20 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 20 | La Scarpa trail | 37 | 2320 | Bobbio | Emilia Romagna |
| Domenica 20 | La Scarpa trail | 18 | 1060 | Bobbio | Emilia Romagna |
| Domenica 20 | Trail degli eroi | 46 | 2.500 | Romano di Ezzelino | Veneto |
| Domenica 20 | Sky degli eroi | 27 | 1.700 | Romano di Ezzelino | Veneto |
| Domenica 20 | Trail degli eroi | 14 | 800 | Romano di Ezzelino | Veneto |
| Domenica 20 | Downhill degli eroi | 12 | -1.200 | Romano di Ezzelino | Veneto |
Ottobre 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 4 | Piglione vertical | 6,5 | 930 | San Rocco in Turrite | Toscana |
| Domenica 4 | Commonwealth war cemeteries trail run | 42 | 1.150 | Cesuna | Veneto |
| Domenica 4 | Commonwealth war cemeteries trail run | 21 | 500 | Cesuna | Veneto |
| Domenica 4 | Commonwealth war cemeteries trail run | 12 | 355 | Cesuna | Veneto |
| Domenica 4 | Orsa Palvello trail | 30 | 1.950 | Saltrio | Lombardia |
| Domenica 4 | Orsa Palvello trail | 16 | 1.000 | Saltrio | Lombardia |
| Domenica 4 | Orsa Palvello trail | 10 | 500 | Saltrio | Lombardia |
| Sabato 10 | Zero 1000 da Palermo a monte Cuccio | 22 | 1.005 | Palermo | Sicilia |
| Domenica 18 | Piglione trail | 56 | 3.200 | San Rocco in Turrite | Toscana |
| Domenica 18 | Piglione trail | 36 | 2.000 | San Rocco in Turrite | Toscana |
| Domenica 18 | Piglione trail | 19 | 1.100 | San Rocco in Turrite | Toscana |
Novembre 2026
Nessuna gara in questo mese al momento
Dicembre 2026
Nessuna gara in questo mese al momento
Vuoi aggiungere nel calendario trail e ultra trail 2026 in Italia la tua gara? Clicca qui ed inserisci la tua gara a calendario
Foto di copertina partenza della Lavaredo Ultra trail 120 km by UTMB
Se hai trovato utili le informazioni faccelo sapere nei commenti, sulla nostra pagina Facebook – profilo Instagram o semplicemente condividendo le informazioni con i tuoi amici runner. Alla prossima corsa!


