Benvenuto sul calendario trail e ultra trail in Italia 2024 di Run Fast. Come ogni anno, in questo articolo, troverai tutte gare di trail running e corsa in montagna suddivise mese per mese.
Ad oggi sono già confermate molte competizioni a partire dalla Corsa della Bora (6 gennaio) e Sanremo ultra trail (25 febbraio). Il mese di marzo inizia con La Sportiva Trail del Marchesato (3 marzo), la settimana successiva il Campo dei fiori trail (12 marzo) ed infine il tanto atteso Chianti Ultra Trail by UTMB (23 marzo). Nei mesi centrali si svolgeranno le imperdibili Garda Trentino trail (18 maggio) e La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (26-29 giugno). Non può mancare, poi, l’evento più importante ed atteso da tutti gli appassionati di trail running: l’UTMB Mont Blanc (26-30 agosto). Ad ottobre, sui monti intorno al lago d’Orta, si correrà una delle classiche di fine stagione, la UTLO Vibram Ultra Trail lago d’Orta.
Ti ricordo che questa pagina sarà aggiornata settimanalmente per garantirti un elenco completo con tutte le gare di trail e ultra trail in Italia, anche nel caso in cui subiscano variazioni di data.
Sei un organizzatore e vuoi segnalarci la tua gara di trail? Contattaci
Ora tocca a te! Pianifica ed allenati per correre in una delle località citate nell’elenco gare trail e ultra trail:
Contenuti
Gennaio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 6 | Corsa della Bora ipertrail24 | 164 | 6.630 | Ljubljanski Grad | Slovenia |
Sabato 6 | Corsa della Bora night trail | 82 | 2.890 | Sgonico (TS) | Friuli |
Sabato 6 | Corsa della Bora trail | 58 | 2.120 | Basovizza (TS) | Friuli |
Sabato 6 | Corsa della Bora terran trail | 38 | 1.350 | Trieste | Friuli |
Sabato 6 | Corsa della Bora urban trail | 28 | 1.070 | Trieste | Friuli |
Sabato 6 | Corsa della Bora half | 21 | 470 | Prosecco (TS) | Friuli |
Sabato 6 | Corsa della Bora family | 13 | 340 | Prosecco (TS) | Friuli |
Venerdì 5 | Corsa della Bora beer run | 1 | Sistiana (TS) | Friuli |
Febbraio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 3 | Alpe Adria snow trail | 14 | 1.110 | Tarvisio (UD) | Friuli |
Sabato 3 | Valmaremola trail 14K | 14 | 700 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 4 | Penna trail run long | 33 | 1.700 | Molina di Quosa (PI) | Toscana |
Domenica 4 | Penna trail run short | 20 | 800 | Molina di Quosa (PI) | Toscana |
Domenica 4 | Val Maremola Trail Ultra 53k | 53 | 2.500 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 4 | Valmaremola trail 32K | 32 | 1.680 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 4 | Valmaremola trail 15K | 15 | 800 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 11 | Winter Brich Trail 42 km | 42 | 1.900 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 11 | Winter Brich Trail 23 km | 23 | 1.000 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 11 | Winter Brich Trail 13 km | 13 | 450 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 11 | Winter Brich Trail 9 km | 9 | 150 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 25 | Andersen run 46 km | 46 | 2.400 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Andersen run 22 km | 22 | 1.200 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Andersen run 12 km | 12 | 500 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo ultra trail | 60 | 3.200 | Sanremo (IM) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo trail | 32 | 1.750 | Sanremo (IM) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo urban trail | 10 | 550 | Sanremo (IM) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo family run | 5 | 250 | Sanremo (IM) | Liguria |
Marzo 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 3 | La Sportiva Trail del Marchesato 60 km | 60 | 3.000 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 3 | La Sportiva Trail del Marchesato 38 km | 38 | 2.200 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 3 | La Sportiva Trail del Marchesato 16 km | 16 | 1.000 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
Sabato 9 | Campo dei fiori 75 K | 75 | 4.500 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Sabato 9 | Campo dei fiori 12 K | 12 | 500 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Sabato 9 | Campo dei fiori mini trail | 1 | Gavirate (VA) | Lombardia | |
Domenica 10 | Campo dei fiori 50 K | 50 | 2.800 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Domenica 10 | Campo dei fiori 38 K | 38 | 2.000 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Domenica 10 | Campo dei fiori 28 K | 28 | 1.300 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Domenica 17 | Trail del Marganai 95 km | 95 | 4.400 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 45 km | 45 | 1.900 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 25 km | 25 | 750 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 13 km | 13 | 650 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 11 km | 11 | 560 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Sabato 23 | Ultra Trail Chianti Castles | 103 | 4.200 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Sabato 23 | Chianti Ultra Trail | 73 | 2.800 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Sabato 23 | Chianti Marathon Trail | 42 | 1.500 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Chianti Half Trail | 20 | 800 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Chianti Walk Run | 15 | 550 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Chianti short trail | 15 | 550 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Aprile 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 7 | Vibram Maremontana 55 K | 55 | 3.130 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Vibram Maremontana 37 K | 37 | 2.292 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Vibram Maremontana 14 K | 14 | 575 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Vibram Maremontana 8 K | 8 | 220 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Trail del Patriarca | 25 | 1.400 | Cordignano (TV) | Veneto |
Domenica 7 | Trail del Patriarca | 10 | 400 | Cordignano (TV) | Veneto |
Sabato 13 | The Abbots Way | 120 | 5.800 | Pontremoli (MS) | Toscana |
Sabato 13 | The Abbots Way | 60 | 2.860 | Pontremoli (MS) | Toscana |
Sabato 13 | The Abbots Way | 35 | 1.300 | Pontremoli (MS) | Toscana |
Domenica 14 | Ossola trail | 33 | 2.100 | Mergozzo (VB) | Piemonte |
Domenica 14 | Ossola trail | 16 | 800 | Mergozzo (VB) | Piemonte |
Venerdì 19 | Tuscany crossing 100M | 161 | 5.220 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
Sabato 20 | Tuscany crossing 103K | 103 | 3.500 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
Sabato 20 | Tuscany crossing 50K | 53 | 1.550 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
Venerdì 26 | Three valley grand tour | 102 | 6.000 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Ferriere classic ring | 57 | 3.100 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Carevolo trail race | 31 | 1.600 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Panoramic trail race | 20 | 900 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Domenica 28 | Trail Aschero 30K | 30 | 1.500 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 28 | Trail Aschero 20K | 20 | 1.000 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 28 | Trail Aschero 10K | 10 | 500 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 28 | LMIT K43 | 43 | 2.260 | Maccagno (VA) | Lombardia |
Domenica 28 | LMIT K24 | 24 | 1.500 | Maccagno (VA) | Lombardia |
Maggio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Venerdì 17 | Garda Trentino trail extra | 150 | 10.000 | Arco (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Garda Trentino trail | 62 | 3.800 | Riva del Garda (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Ledro trail | 44 | 2.400 | Ledro (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Tenno trail | 30 | 1.600 | Arco (TN) | Trentino |
Domenica 19 | Garda Trentino run | 11 | 600 | Arco (TN) | Trentino |
Domenica 19 | SkyRace del Mammut | 21 | 1.500 | Cese di Preturo (AQ) | Abruzzo |
Domenica 19 | Trail del Mammut | 12 | 700 | Cese di Preturo (AQ) | Abruzzo |
Sabato 25 | Vesuvio Ultra | 80 | Ottaviano (NA) | Campania | |
Sabato 25 | Vesuvio Marathon | 50 | 3.400 | Ottaviano (NA) | Campania |
Sabato 25 | Vesuvio Trail | 30 | 2.000 | Ottaviano (NA) | Campania |
Sabato 25 | Vesuvio Spartacus | 15 | 900 | Ottaviano (NA) | Campania |
Giugno 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 2 | Etrurian trail | 15 | 300 | Cerveteri (RM) | Lazio |
Domenica 2 | Ultra trail Li Foj | 100 | 5.280 | Picerno (PZ) | Basilicata |
Domenica 2 | Ultra trail Li Foj | 50 | 3.030 | Picerno (PZ) | Basilicata |
Domenica 2 | Ultra trail Li Foj | 23 | 1.460 | Picerno (PZ) | Basilicata |
Domenica 2 | Maratona valle Intrasca | 33 | 1.625 | Verbania | Piemonte |
Domenica 2 | Maratona valle Intrasca | 17 | 475 | Verbania | Piemonte |
Venerdì 7 | Dolomiti extreme trail 103K | 103 | 7.150 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Sabato 8 | Super maratona dell’Etna | 43 | 3.000 | Fiumefreddo (CT) | Sicilia |
Sabato 8 | Dolomiti extreme trail 72K | 72 | 5.500 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Sabato 10 | Dolomiti extreme trail 55K | 55 | 3.800 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Domenica 9 | Dolomiti extreme trail 22K | 22 | 1.300 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Domenica 9 | Dolomiti extreme trail 11K | 11 | 700 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Mercoledì 26 | Lavaredo 10K | 10 | 200 | Cortina (BL) | Veneto |
Giovedì 27 | Lavaredo 20K | 20 | 1.000 | Cortina (BL) | Veneto |
Venerdì 28 | Lavaredo 120K | 120 | 5.800 | Cortina (BL) | Veneto |
Venerdì 28 | Lavaredo 50K | 50 | 2.600 | Cortina (BL) | Veneto |
Sabato 29 | Lavaredo 80K | 80 | 4.600 | Cortina (BL) | Veneto |
Luglio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 6 | StrafeXpedition | 55 | 2.300 | Vezzena (TN) | Trentino |
Sabato 6 | StrafeXpedition | 37 | 1.530 | Vezzena (TN) | Trentino |
Domenica 7 | StrafeXpedition | 21 | 926 | Asiago (VI) | Veneto |
Sabato 13 | Giro del lago di Resia | 15 | Curon Venosta (BZ) | Trentino | |
Sabato 13 | Caut Curnis Auta trail | 80 | 4.500 | Caraglio (CN) | Piemonte |
Domenica 14 | Caut Curnis Auta staffetta | 2×40 | 4.500 | Caraglio (CN) | Piemonte |
Giovedì 25 | 177K CUT | 177 | 11.460 | San Candido (BZ) | Trentino |
Giovedì 25 | 120K CUT | 120 | 6.460 | San Candido (BZ) | Trentino |
Venerdì 26 | VUT Valmalenco | 90 | 6.000 | Chiesa Valmalenco (SO) | Lombardia |
Sabato 27 | VUT Valmalenco | 35 | 2.700 | Chiesa Valmalenco (SO) | Lombardia |
Sabato 27 | La Thuile Trail 70 km | 70 | 4.000 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | La Thuile Trail 42 km | 42 | 2.500 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | La Thuile Trail 25 km | 25 | 1.500 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
Domenica 28 | Etna trail 64 km | 64 | 3.650 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Domenica 28 | Etna trail 24 km | 24 | 1.300 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Domenica 28 | Etna trail 14 km | 14 | 600 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Domenica 28 | Etna K1 vertical kilometer | 3,8 | 1.032 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Agosto 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 25 | Energy2Run Cancano | 18 | 160 | Valdidentro (SO) | Lombardia |
Domenica 25 | Energy2Run Cancano | 10 | 110 | Valdidentro (SO) | Lombardia |
Lunedì 26 | UTMB Mont Blanc MCC | 40 | 2.300 | Martigny | Svizzera |
Lunedì 26 | UTMB Mont Blanc PTL | 300 | 25.000 | Chamonix | Francia |
Lunedì 26 | UTMB Mont Blanc TDS | 145 | 9.176 | Courmayeur | Italia |
Martedì 27 | UTMB Mont Blanc ETC | 15 | 1.200 | Courmayeur | Italia |
Martedì 27 | UTMB Mont Blanc YCC | 14 | 1.100 | Courmayeur | Italia |
Giovedì 29 | UTMB Mont Blanc OCC | 55 | 3.425 | Orsières | Francia |
Venerdì 30 | UTMB Mont Blanc CCC | 100 | 6.156 | Courmayeur | Italia |
Venerdì 30 | UTMB Mont Blanc UTMB | 171 | 10.000 | Chamonix | Francia |
Settembre 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 15 | Lessinia Legend Run LUX | 65 | 4.850 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia Legend Run 45 | 47 | 3.460 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia Legend Run 30 | 30 | 1.970 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia Legend Run 20 | 20 | 1.028 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia Legend Run 10 | 10 | 490 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Ottobre 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 12 | UTLO | 100 | 5.270 | Omegna (VB) | Piemonte |
Sabato 12 | UTLO | 55 | 2.860 | Omegna (VB) | Piemonte |
Sabato 12 | UTLO | 14 | 360 | Omegna (VB) | Piemonte |
Domenica 15 | UTLO | 34 | 2.000 | Omegna (VB) | Piemonte |
Domenica 15 | UTLO | 21 | 980 | Omegna (VB) | Piemonte |
Novembre 2024
Al momento non ci sono in programma mezze maratone nel mese di novembre
Dicembre 2024
Al momento non ci sono in programma mezze maratone nel mese di dicembre
Sei un organizzatore e vuoi segnalarci il tuo trail o ultra trail? Contattaci
E ricordati, non c’è bisogno di essere in alta montagna per fare trail. Basta essere nella natura.
Foto di copertina di Damiano Benedetto
Se hai trovato utili le informazioni faccelo sapere nei commenti, sulla nostra pagina Facebook – profilo Instagram o semplicemente condividendo le informazioni con i tuoi amici runner. Alla prossima corsa!
Ma Adamello ?
Ciao Luca, al momento (25 ottobre 2023) non abbiamo avuto ancora conferma sulla data di Adamello Ultra Trail 2024. Hai per caso informazioni aggiornate a riguardo?