Benvenuto sul calendario trail e ultra trail in Italia 2024 di Run Fast. Come ogni anno, in questo articolo, troverai tutte gare di trail running e corsa in montagna suddivise mese per mese.
Ad oggi sono già confermate molte competizioni a partire dalla Corsa della Bora (6 gennaio) e Sanremo ultra trail (25 febbraio). Il mese di marzo inizia con La Sportiva Trail del Marchesato (3 marzo), la settimana successiva il Campo dei fiori trail (12 marzo) ed infine il tanto atteso Chianti Ultra Trail by UTMB (23 marzo). Nei mesi centrali si svolgeranno le imperdibili Garda Trentino trail (18 maggio) e La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (26-29 giugno). Non può mancare, poi, l’evento più importante ed atteso da tutti gli appassionati di trail running: l’UTMB Mont Blanc (26-30 agosto). Ad ottobre, sui monti intorno al lago d’Orta, si correrà una delle classiche di fine stagione, la UTLO Vibram Ultra Trail lago d’Orta.
Ti ricordo che questa pagina sarà aggiornata settimanalmente per garantirti un elenco completo con tutte le gare di trail e ultra trail in Italia, anche nel caso in cui subiscano variazioni di data.
Sei un organizzatore e vuoi segnalarci la tua gara di trail? Inserisci qui la tua gara a calendario
Ora tocca a te! Pianifica ed allenati per correre in una delle località citate nell’elenco gare trail e ultra trail:
Contenuti
Gennaio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 6 | Montorsaio night trail | 10 | 500 | Montorsaio (GR) | Toscana |
Sabato 6 | Trail di corsa con le befane | 28 | 1.000 | Fumane (VR) | Veneto |
Sabato 6 | Trail di corsa con le befane | 20 | 650 | Fumane (VR) | Veneto |
Sabato 6 | Trail di corsa con le befane | 14 | 500 | Fumane (VR) | Veneto |
Sabato 6 | Trail di corsa con le befane | 8 | 300 | Fumane (VR) | Veneto |
Sabato 6 | Corsa della Bora ipertrail24 | 164 | 6.630 | Ljubljanski Grad | Slovenia |
Sabato 6 | Corsa della Bora night trail | 82 | 2.890 | Sgonico (TS) | Friuli-Venezia Giulia |
Sabato 6 | Corsa della Bora trail | 58 | 2.120 | Basovizza (TS) | Friuli-Venezia Giulia |
Sabato 6 | Corsa della Bora terran trail | 38 | 1.350 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
Sabato 6 | Corsa della Bora urban trail | 28 | 1.070 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
Sabato 6 | Corsa della Bora half | 21 | 470 | Prosecco (TS) | Friuli-Venezia Giulia |
Sabato 6 | Corsa della Bora family | 13 | 340 | Prosecco (TS) | Friuli-Venezia Giulia |
Domenica 7 | Trail dei presepi Montorsaio | 23 | 800 | Montorsaio (GR) | Toscana |
Domenica 14 | Winter trail colle San Marco | 16 | 900 | Ascoli Piceno | Marche |
Domenica 21 | Winter trail golf del Ducato | 26 | 700 | Sala Baganza (PR) | Emilia Romagna |
Domenica 21 | Winter trail golf del Ducato | 15 | 480 | Sala Baganza (PR) | Emilia Romagna |
Domenica 28 | Trail delle terre rosse | 25 | 950 | Volpango del Montello (TV) | Veneto |
Domenica 28 | Trail delle terre rosse | 15 | 500 | Volpango del Montello (TV) | Veneto |
Domenica 28 | Ronda Ghibellina plus | 80 | 4.150 | Castiglion Fiorentino (AR) | Toscana |
Domenica 28 | Ronda Ghibellina | 45 | 2.310 | Castiglion Fiorentino (AR) | Toscana |
Domenica 28 | Ronda assassina | 25 | 1.200 | Castiglion Fiorentino (AR) | Toscana |
Domenica 28 | Ronda minima | 14 | Castiglion Fiorentino (AR) | Toscana |
Febbraio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 3 | Alpe Adria snow trail | 14 | 1.110 | Tarvisio (UD) | Friuli-Venezia Giulia |
Sabato 3 | Valmaremola trail 14 K | 14 | 700 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Sabato 3 | Weissrunner | 9 | 700 | Gressoney Saint Jean (AO) | Valle d’Aosta |
Domenica 4 | Penna trail run long | 33 | 1.700 | Molina di Quosa (PI) | Toscana |
Domenica 4 | Penna trail run short | 20 | 800 | Molina di Quosa (PI) | Toscana |
Domenica 4 | Val Maremola trail ultra 53 K | 53 | 2.500 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 4 | Valmaremola trail 32 K | 32 | 1.680 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 4 | Valmaremola trail 15 K | 15 | 800 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 4 | Giro dei Grassi 17 K | 17 | 1.000 | Concesio (BS) | Lombardia |
Domenica 4 | Giro dei Grassi 8 K | 8 | 300 | Concesio (BS) | Lombardia |
Domenica 11 | Winter Brich trail 42 km | 42 | 1.900 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 11 | Winter Brich trail 23 km | 23 | 1.000 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 11 | Winter Brich trail 13 km | 13 | 450 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 11 | Winter Brich trail 9 km | 9 | 150 | Valdengo (BI) | Piemonte |
Domenica 25 | Andersen run 46 km | 46 | 2.400 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Andersen run 22 km | 22 | 1.200 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Andersen run 12 km | 12 | 500 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo ultra trail | 60 | 3.200 | Sanremo (IM) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo trail | 32 | 1.750 | Sanremo (IM) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo urban trail | 10 | 550 | Sanremo (IM) | Liguria |
Domenica 25 | Sanremo family run | 5 | 250 | Sanremo (IM) | Liguria |
Marzo 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 3 | La Sportiva trail del Marchesato 60 km | 60 | 3.000 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 3 | La Sportiva trail del Marchesato 38 km | 38 | 2.200 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 3 | La Sportiva trail del Marchesato 16 km | 16 | 1.000 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
Sabato 9 | Campo dei fiori 75 K | 75 | 4.500 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Sabato 9 | Campo dei fiori 12 K | 12 | 500 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Sabato 9 | Campo dei fiori mini trail | 1 | Gavirate (VA) | Lombardia | |
Domenica 10 | Campo dei fiori 50 K | 50 | 2.800 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Domenica 10 | Campo dei fiori 38 K | 38 | 2.000 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Domenica 10 | Campo dei fiori 28 K | 28 | 1.300 | Gavirate (VA) | Lombardia |
Domenica 10 | Arrancabotta short | 13 | 800 | Botta (BG) | Lombardia |
Domenica 10 | Arrancabotta classic | 23 | 1.400 | Botta (BG) | Lombardia |
Domenica 10 | Orte trail | 15 | 400 | Orte (VT) | Lazio |
Domenica 17 | Trail del Marganai 95 km | 95 | 4.400 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 45 km | 45 | 1.900 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 25 km | 25 | 750 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 13 km | 13 | 650 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Domenica 17 | Trail del Marganai 11 km | 11 | 560 | Buggerru (SU) | Sardegna |
Sabato 23 | Ultra trail Chianti castles | 103 | 4.200 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Sabato 23 | Chianti ultra trail | 73 | 2.800 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Sabato 23 | Chianti marathon trail | 42 | 1.500 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Chianti half trail | 20 | 800 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Chianti walk run | 15 | 550 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Chianti short trail | 15 | 550 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
Domenica 24 | Trail del Barro | 25 | 900 | Invorio (NO) | Piemonte |
Domenica 24 | Trail del Barro | 11 | 300 | Invorio (NO) | Piemonte |
Aprile 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 7 | Vibram Maremontana 55 K | 55 | 3.130 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Vibram Maremontana 37 K | 37 | 2.292 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Vibram Maremontana 14 K | 14 | 575 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Vibram Maremontana 8 K | 8 | 220 | Loano (SV) | Liguria |
Domenica 7 | Trail del Patriarca | 25 | 1.400 | Cordignano (TV) | Veneto |
Domenica 7 | Trail del Patriarca | 10 | 400 | Cordignano (TV) | Veneto |
Sabato 13 | The Abbots Way | 120 | 5.800 | Pontremoli (MS) | Toscana |
Sabato 13 | The Abbots Way | 60 | 2.860 | Pontremoli (MS) | Toscana |
Sabato 13 | The Abbots Way | 35 | 1.300 | Pontremoli (MS) | Toscana |
Domenica 14 | Ossola trail | 33 | 2.100 | Mergozzo (VB) | Piemonte |
Domenica 14 | Ossola trail | 16 | 800 | Mergozzo (VB) | Piemonte |
Domenica 14 | Costalunga trail ultra | 50 | 2.400 | Mallare (SV) | Liguria |
Domenica 14 | Costalunga trail media | 23 | 890 | Mallare (SV) | Liguria |
Domenica 14 | Costalunga trail corta | 11 | 480 | Mallare (SV) | Liguria |
Domenica 14 | Costalunga trail family | 5 | 200 | Mallare (SV) | Liguria |
Domenica 14 | Alpe della luna trail ultra trail | 50 | 2.800 | Badia Tedalda (AR) | Toscana |
Domenica 14 | Alpe della luna trail | 27 | 1.500 | Badia Tedalda (AR) | Toscana |
Domenica 14 | Alpe della luna trail short | 13 | 800 | Badia Tedalda (AR) | Toscana |
Venerdì 19 | Tuscany crossing 100 M | 161 | 5.220 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
Sabato 20 | Tuscany crossing 103 K | 103 | 3.500 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
Sabato 20 | Tuscany crossing 50 K | 53 | 1.550 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
Venerdì 26 | Three valley grand tour | 102 | 6.000 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Ferriere classic ring | 57 | 3.100 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Carevolo trail race | 31 | 1.600 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Panoramic trail race | 20 | 900 | Ferriere (PC) | Emilia Romagna |
Sabato 27 | Mugello experience trail | 12 | 550 | Firenzuola (FI) | Toscana |
Domenica 28 | Trail Aschero 30 K | 30 | 1.500 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 28 | Trail Aschero 20 K | 20 | 1.000 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 28 | Trail Aschero 10 K | 10 | 500 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
Domenica 28 | LMIT K 43 | 43 | 2.260 | Maccagno (VA) | Lombardia |
Domenica 28 | LMIT K 24 | 24 | 1.500 | Maccagno (VA) | Lombardia |
Domenica 28 | Ultra trail del Mugello | 60 | 3.200 | Firenzuola (FI) | Toscana |
Domenica 28 | Mugello marathon trail | 43 | 2.300 | Firenzuola (FI) | Toscana |
Domenica 28 | Mugello trail | 23 | 1.280 | Firenzuola (FI) | Toscana |
Domenica 28 | Un gir per Bursan | 21 | 1.000 | Borzano di Albinea (RE) | Emilia Romagna |
Maggio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 5 | Vibram trail Mottarone | 60 | 2.600 | Baveno (VB) | Piemonte |
Domenica 5 | Vibram trail Mottarone | 28+32 (staffetta) | 1.600 | Baveno (VB) | Piemonte |
Domenica 5 | Vibram trail Mottarone | 25 | 1.600 | Baveno (VB) | Piemonte |
Domenica 5 | Vibram trail Mottarone | 25 (a coppie) | 1.600 | Baveno (VB) | Piemonte |
Domenica 5 | Vibram trail Mottarone | 15 | 500 | Baveno (VB) | Piemonte |
Domenica 5 | Vibram trail Mottarone | 15 vertikal | 1.300 | Baveno (VB) | Piemonte |
Domenica 5 | Skytrail del Voltigno | 32 | 2.130 | Villa Celiera (PE) | Abruzzo |
Domenica 5 | Skytrail del Voltigno | 19 | 1.230 | Villa Celiera (PE) | Abruzzo |
Domenica 5 | 13 miglia D’Annunzio run | 21 | 1.000 | Gardone Riviera (BS) | Lombardia |
Domenica 5 | La Gardonese | 10 | 450 | Gardone Riviera (BS) | Lombardia |
Mercoledì 8 | UTLAC 250 | 254 | 12.430 | Lecco | Lombardia |
Sabato 11 | UTLAC 60 | 64 | 3.580 | Como | Lombardia |
Domenica 12 | UTLAC 30 | 30 | 1.872 | Bellagio | Lombardia |
Venerdì 17 | Garda Trentino trail extra | 150 | 10.000 | Arco (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Garda Trentino trail | 62 | 3.800 | Riva del Garda (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Ledro trail | 44 | 2.400 | Ledro (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Tenno trail | 30 | 1.600 | Arco (TN) | Trentino |
Sabato 18 | Porte di Pietra | 72 | 4.200 | Cantalupo Ligure (AL) | Piemonte |
Sabato 18 | Finestre di Pietra | 37 | 2.000 | Cantalupo Ligure (AL) | Piemonte |
Domenica 19 | Garda Trentino run | 11 | 600 | Arco (TN) | Trentino |
Domenica 19 | Castello di Pietra | 17 | 760 | Cantalupo Ligure (AL) | Piemonte |
Domenica 19 | SkyRace del Mammut | 21 | 1.500 | Cese di Preturo (AQ) | Abruzzo |
Domenica 19 | Trail del Mammut | 12 | 700 | Cese di Preturo (AQ) | Abruzzo |
Domenica 19 | Trail dei monti Simbruini | 48 | 3.000 | Subiaco (RM) | Lazio |
Domenica 19 | Trail dei monti Simbruini | 24 | 1.320 | Subiaco (RM) | Lazio |
Domenica 19 | Trail dei monti Simbruini | 12 | 524 | Subiaco (RM) | Lazio |
Domenica 19 | Vertical lago di Como | 4,7 | 1.150 | Carate Urio (CO) | Lombardia |
Sabato 25 | Vesuvio ultra | 80 | 5.320 | Ottaviano (NA) | Campania |
Sabato 25 | Vesuvio marathon | 50 | 3.400 | Ottaviano (NA) | Campania |
Sabato 25 | Vesuvio trail | 30 | 2.000 | Ottaviano (NA) | Campania |
Sabato 25 | Vesuvio Spartacus | 15 | 900 | Ottaviano (NA) | Campania |
Sabato 25 | Trail del monte Soglio | 73 | 4.200 | Forno Canavese (TO) | Piemonte |
Sabato 25 | Trail del monte Soglio | 38 | 2.300 | Forno Canavese (TO) | Piemonte |
Sabato 25 | Trail del monte Soglio | 16 | 900 | Forno Canavese (TO) | Piemonte |
Domenica 26 | Trofeo Zandonà | 10 | 60 | Fumane (VR) | Veneto |
Giugno 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 2 | Etrurian trail | 15 | 300 | Cerveteri (RM) | Lazio |
Domenica 2 | Ultra trail Li Foj | 50 | 3.030 | Picerno (PZ) | Basilicata |
Domenica 2 | Ultra trail Li Foj | 23 | 1.460 | Picerno (PZ) | Basilicata |
Domenica 2 | Maratona valle Intrasca | 33 | 1.625 | Verbania | Piemonte |
Domenica 2 | Maratona valle Intrasca | 17 | 475 | Verbania | Piemonte |
Venerdì 7 | Dolomiti extreme trail 103 K | 103 | 7.150 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Sabato 8 | Super maratona dell’Etna | 43 | 3.000 | Fiumefreddo (CT) | Sicilia |
Sabato 8 | Dolomiti extreme trail 72 K | 72 | 5.500 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Sabato 8 | Dolomiti extreme trail 55 K | 55 | 3.800 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Domenica 9 | Dolomiti extreme trail 22 K | 22 | 1.300 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Domenica 9 | Dolomiti extreme trail 11 K | 11 | 700 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
Domenica 9 | TrailRun Alta Valtellina | 21 | 730 | Valdidendro (SO) | Lombardia |
Mercoledì 26 | Lavaredo 10 K | 10 | 200 | Cortina (BL) | Veneto |
Giovedì 27 | Lavaredo 20 K | 20 | 1.000 | Cortina (BL) | Veneto |
Venerdì 28 | Lavaredo 120 K | 120 | 5.800 | Cortina (BL) | Veneto |
Venerdì 28 | Lavaredo 50 K | 50 | 2.600 | Cortina (BL) | Veneto |
Sabato 29 | Lavaredo 80 K | 80 | 4.600 | Cortina (BL) | Veneto |
Luglio 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 6 | Ultra sky marathon d’Abruzzo | 61 | 3.620 | Ovindoli (AQ) | Abruzzo |
Sabato 6 | Monte Magnola trail | 41 | 2.050 | Ovindoli (AQ) | Abruzzo |
Sabato 6 | Trail delle fate | 21 | 820 | Ovindoli (AQ) | Abruzzo |
Sabato 6 | StrafeXpedition | 55 | 2.300 | Vezzena (TN) | Trentino |
Sabato 6 | StrafeXpedition | 37 | 1.530 | Vezzena (TN) | Trentino |
Sabato 6 | Monterosa Walserwaeg U | 90 | 7.000 | Gressoney Saint Jean (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 6 | Monterosa Walserwaeg T | 45 | 3.600 | Gressoney Saint Jean (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 6 | Monterosa Walserwaeg R | 15 | 650 | Gressoney Saint Jean (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 6 | Tzimbar race 15 | 15 | 650 | Erbezzo (VR) | Veneto |
Sabato 6 | Tzimbar race 54 | 54 | 2.300 | Erbezzo (VR) | Veneto |
Domenica 7 | Tzimbar race original | 7 | 350 | Erbezzo (VR) | Veneto |
Domenica 7 | Tzimbar Race 36 | 36 | 1.650 | Erbezzo (VR) | Veneto |
Domenica 7 | StrafeXpedition | 21 | 926 | Asiago (VI) | Veneto |
Venerdì 12 | La Sportiva ultra trail Gran Sasso 110 | 108 | 6.820 | Pietracamela (TE) | Abruzzo |
Sabato 13 | La Sportiva ultra trail Gran Sasso 65 | 63 | 4.060 | Pietracamela (TE) | Abruzzo |
Sabato 13 | Giro del lago di Resia | 15 | Curon Venosta (BZ) | Trentino | |
Sabato 13 | Caut Curnis Auta trail | 80 | 4.500 | Caraglio (CN) | Piemonte |
Sabato 13 | BUT val Formazza | 61 | 3.150 | Valdo (VB) | Piemonte |
Sabato 13 | BUT val Formazza | 37 | 2.520 | Valdo (VB) | Piemonte |
Sabato 13 | BUT val Formazza | 24 | 1.000 | Valdo (VB) | Piemonte |
Sabato 13 | BUT val Formazza | 6 | 200 | Valdo (VB) | Piemonte |
Domenica 14 | La Sportiva ultra trail Gran Sasso 30 | 31 | 2.070 | Pietracamela (TE) | Abruzzo |
Domenica 14 | La Sportiva ultra trail Gran Sasso 15 | 16 | 1.080 | Pietracamela (TE) | Abruzzo |
Domenica 14 | Caut Curnis Auta staffetta | 2×40 | 4.500 | Caraglio (CN) | Piemonte |
Domenica 21 | Transcivetta Karpos | 23 | 1.950 | Alleghe (BL) | Veneto |
Giovedì 25 | 177K CUT | 177 | 11.460 | San Candido (BZ) | Trentino |
Giovedì 25 | 120K CUT | 120 | 6.460 | San Candido (BZ) | Trentino |
Venerdì 26 | Cervinio Matterhorn ultra race | 173 | 12.000 | Breuil-Cervinia (AO) | Valle d’Aosta |
Venerdì 26 | VUT Valmalenco | 90 | 6.000 | Chiesa Valmalenco (SO) | Lombardia |
Sabato 27 | VUT Valmalenco | 35 | 2.700 | Chiesa Valmalenco (SO) | Lombardia |
Sabato 27 | Ultra trail Cervino Matterhorn | 55 | 3.800 | Breuil-Cervinia (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | UTCM 28 | 28 | 1.750 | Breuil-Cervinia (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | UTCM 16 | 16 | 1.000 | Breuil-Cervinia (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | La Thuile trail 70 km | 70 | 4.000 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | La Thuile trail 42 km | 42 | 2.500 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
Sabato 27 | La Thuile trail 25 km | 25 | 1.500 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
Domenica 28 | Cervinio Matterhorn ultra race | 173 | 11 | ||
Domenica 28 | Etna trail 64 km | 64 | 3.650 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Domenica 28 | Etna trail 24 km | 24 | 1.300 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Domenica 28 | Etna trail 14 km | 14 | 600 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Domenica 28 | Etna K1 vertical kilometer | 3,8 | 1.032 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Agosto 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Venerdì 2 | Revolto – Fraccaroli | 5,5 | 900 | Rifugio Revolto (VR) | Veneto |
Sabato 3 | Vertical Tovel | 4,3 | 1.105 | Ville d’Anaunia (TN) | Trentino Alto Adige |
Domenica 4 | Marcia alpina lago verde | 32 | 2.100 | Prali (TO) | Piemonte |
Domenica 4 | Trail Costa di Trex | 21 | 900 | Costa di Trex (PG) | Umbria |
Domenica 4 | Trail Costa di Trex | 10 | 500 | Costa di Trex (PG) | Umbria |
Sabato 10 | Corri e cammina per Montecampione | 10 | 400 | Montecampione (BS) | Lombardia |
Sabato 10 | Corri e cammina per Montecampione | 6 | 200 | Montecampione (BS) | Lombardia |
Domenica 18 | Trail della filigrana | 19,2 | 855 | Campo Ligure (GE) | Liguria |
Domenica 18 | Trail della filigrana | 12,4 | 500 | Campo Ligure (GE) | Liguria |
Domenica 25 | Energy2Run Cancano | 10 | 110 | Valdidentro (SO) | Lombardia |
Domenica 25 | Energy2Run Cancano | 18 | 160 | Valdidentro (SO) | Lombardia |
Lunedì 26 | UTMB Mont Blanc MCC | 40 | 2.300 | Martigny | Svizzera |
Lunedì 26 | UTMB Mont Blanc PTL | 300 | 25.000 | Chamonix | Francia |
Lunedì 26 | UTMB Mont Blanc TDS | 145 | 9.176 | Courmayeur | Italia |
Martedì 27 | UTMB Mont Blanc ETC | 15 | 1.200 | Courmayeur | Italia |
Martedì 27 | UTMB Mont Blanc YCC | 14 | 1.100 | Courmayeur | Italia |
Giovedì 29 | UTMB Mont Blanc OCC | 55 | 3.425 | Orsières | Francia |
Venerdì 30 | UTMB Mont Blanc CCC | 100 | 6.156 | Courmayeur | Italia |
Venerdì 30 | UTMB Mont Blanc UTMB | 171 | 10.000 | Chamonix | Francia |
Sabato 31 | Alotro trail | 16 | 1.500 | Alagna (VC) | Piemonte |
Sabato 31 | Alotro trail | 7 | 700 | Alagna (VC) | Piemonte |
Sabato 31 | Vibram Mì & Ti trail gara a coppie | 1,8 | 80 | Caldana (VA) | Lombardia |
Settembre 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Domenica 1 | Transpelmo | 19,5 | 1.450 | Pècol val Zoldo (BL) | Veneto |
Domenica 1 | Trail della lana | 20 | 1.100 | Peia (BG) | Lombardia |
Domenica 1 | Forte di Orino trail | 24 | 1.200 | Caldana (VA) | Lombardia |
Domenica 1 | Forte di Orino trail | 12 | 550 | Caldana (VA) | Lombardia |
Sabato 7 | Smat Sasso Marconi trail | 27 | 1.159 | Sasso Marconi (BO) | Emilia Romagna |
Sabato 7 | Smat Sasso Marconi trail | 12 | 550 | Sasso Marconi (BO) | Emilia Romagna |
Domenica 8 | La corsa dei 5 laghi | 24 | 440 | Ivrea (TO) | Piemonte |
Domenica 8 | Trail della pietra | 39 | 2.100 | Castelnovo ne’ monti (RE) | Emilia Romagna |
Domenica 8 | Trail della pietra | 23 | 1.300 | Castelnovo ne’ monti (RE) | Emilia Romagna |
Domenica 8 | Trail della pietra | 13 | 700 | Castelnovo ne’ monti (RE) | Emilia Romagna |
Domenica 8 | Bisalta trail | 47 | 3.050 | Boves (CN) | Piemonte |
Domenica 8 | Bisalta trail | 30 | 1.700 | Boves (CN) | Piemonte |
Domenica 8 | Bisalta trail | 16 | 800 | Boves (CN) | Piemonte |
Sabato 14 | Baceno-Devero-Crampiolo | 12 | 1.200 | Baceno (VB) | Piemonte |
Domenica 15 | Lessinia legend run LUX | 65 | 4.850 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia legend tun 45 | 47 | 3.460 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia legend run 30 | 30 | 1.970 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia legend run 20 | 20 | 1.028 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Lessinia legend run 10 | 10 | 490 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
Domenica 15 | Trail della duchessa | 21 | 1.400 | Cartore (RI) | Lazio |
Venerdì 20 | Adamello ultra trail | 170 | 11.500 | Vezza d’Oglio (BS) | Lombardia |
Venerdì 20 | Adamello trail | 100 | 6.050 | Vezza d’Oglio (BS) | Lombardia |
Venerdì 20 | Adamello half trail | 60 | 4.000 | Vezza d’Oglio (BS) | Lombardia |
Venerdì 20 | Adamello short trail | 35 | 2.200 | Monno (BS) | Lombardia |
Venerdì 20 | Inferno night trail | 13,5 | 700 | Gravellona Toce (VB) | Piemonte |
Sabato 21 | Trail delle due aquile | 37 | 2.000 | Ronco Scrivia (GE) | Liguria |
Sabato 21 | Trail delle due aquile | 18 | 850 | Ronco Scrivia (GE) | Liguria |
Domenica 22 | Osa Pravello trail OPT | 29 | 1.560 | Saltrio (VA) | Lombardia |
Domenica 22 | Osa Pravello trail OPT | 16 | 920 | Saltrio (VA) | Lombardia |
Domenica 22 | Osa Pravello trail OPT | 10 | 500 | Saltrio (VA) | Lombardia |
Venerdì 27 | Ultra trail del Moscato d’Asti | 106 | 5.000 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
Sabato 28 | Ultra trail del Moscato d’Asti | 54 | 2.800 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
Sabato 28 | Trail del Moscato d’Asti | 21 | 1.000 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
Sabato 28 | Short trail del Moscato d’Asti | 10 | 450 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
Sabato 28 | Trail Grigne sud | 42 | 3.700 | Mandello Lario (LC) | Lombardia |
Sabato 28 | Trail Grigne sud | 22 | 1.800 | Mandello Lario (LC) | Lombardia |
Sabato 28 | Trail Grigne sud | 6 | 400 | Mandello Lario (LC) | Lombardia |
Ottobre 2024
Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
---|---|---|---|---|---|
Venerdì 11 | Valdambra plus ultra trail | 105 | 4.600 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
Sabato 12 | Clautrail | 29 | 1.800 | Claut (PN) | Friuli Venezia Giulia |
Sabato 12 | Clautrail | 16 | 900 | Claut (PN) | Friuli Venezia Giulia |
Sabato 12 | UTLO | 100 | 5.270 | Omegna (VB) | Piemonte |
Sabato 12 | UTLO | 55 | 2.860 | Omegna (VB) | Piemonte |
Sabato 12 | UTLO | 14 | 360 | Omegna (VB) | Piemonte |
Sabato 12 | Olena sky trail | 17 | 1.200 | Oliena (NU) | Sardegna |
Sabato 12 | Olena sky trail | 5 | 1.000 | Oliena (NU) | Sardegna |
Domenica 13 | Valdambra ultra trail | 51 | 2.500 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
Domenica 13 | Valdambra trail | 29 | 1.500 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
Domenica 13 | Valdambra short trail | 14 | 600 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
Domenica 13 | UTLO | 34 | 2.000 | Omegna (VB) | Piemonte |
Domenica 13 | UTLO | 21 | 980 | Omegna (VB) | Piemonte |
Domenica 13 | Olena sky trail | 50 | 3.600 | Oliena (NU) | Sardegna |
Domenica 13 | Olena sky trail | 24 | 1.700 | Oliena (NU) | Sardegna |
