Abbiamo pubblicato il calendario trail e ultra trail 2024 in Italia. Scopri tutte le gare che si correranno nella nostra penisola.
Il 2023 sarà un anno ricco di gare di trail running e corsa in montagna. E, come ogni anno, abbiamo preparato il nostro calendario gare trail e ultra trail Italia.
Sono già confermati molti eventi, a partire da La corsa della Bora (7 gennaio) e Sanremo ultra trail (26 febbraio). Si continua a marzo con Eolo Campo dei fiori trail (12 marzo), Ultrabericus (18 marzo) e Vibram Maremontana trail (25 marzo). Nei mesi centrali dell’anno si svolgeranno Vibram Max…I trail Mottarone (7 maggio), Garda Trentino trail (19-20 maggio) e La Sportiva Lavaredo Ultra Trail (22-25 giugno). Non può mancare poi l’evento più importante ed atteso da tutti gli appassionati di corsa in montagna, la settimana dell’UTMB Mont Blanc di Chamonix (dal 29 agosto al 3 settembre). Ad ottobre, sui monti intorno al lago d’Orta si correrà UTLO Vibram ultra trail lago d’Orta e sui colli sopra Biella il trail Monte Casto.
Ti ricordo che, per poter partecipare ad alcune gare internazionali di lunga distanza, l’iscrizione è possibile solo a fronte di un certo punteggio ITRA. Se vuoi correre uno di questi eventi, dovrai ottenere precedentemente i punti ITRA richiesti, partecipando a gare di trail che aderiscono al circuito. Vuoi sapere quanti punti ITRA hai? Clicca qui.
Infine, prima di passare al calendario, ci tengo a segnalarti le nostre tabelle di allenamento trail running per principianti e non per preparare al meglio la tua prossima gara.
Se le competizioni subiranno variazioni di data, ti ricordo che questa pagina sarà aggiornata settimanalmente per garantirti un elenco aggiornato con tutte le gare di trail e ultra trail in Italia.
Sei un organizzatore e vuoi segnalarci la tua gara di trail? Contattaci
Ora tocca a te! Pianifica ed allenati per correre in una delle località citate nell’elenco gare trail e ultra trail:
Gennaio 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| Sabato 7 | La corsa della Bora Ultra | 164 | Nova Gorica | Friuli |
| Sabato 7 | La corsa della Bora night trail | 81 | Sgonico (TS) | Friuli |
| Sabato 7 | La corsa della Bora trail | 58 | Sgonico (TS) | Friuli |
| Sabato 7 | La corsa della Bora ecomarathon | 42 | Trieste | Friuli |
| Domenica 8 | La corsa della Bora urban trail | 29 | Trieste | Friuli |
| Domenica 8 | La corsa della Bora half | 21 | Trieste | Friuli |
| Domenica 8 | La corsa della Bora family | 9 | Trieste | Friuli |
| Domenica 8 | Trail del Piacenziano | 14 | Lugagnano (PC) | Emilia Romagna |
Febbraio 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 | Alpe Adria snow trail | 14 | 1.110 | Camporosso (UD) | Friuli |
| Domenica 5 | Penna trail run | 33 | 1.700 | San Giuliano (PI) | Toscana |
| Domenica 5 | Penna trail run | 20 | 900 | San Giuliano (PI) | Toscana |
| Domenica 12 | Valmaremola trail | 52 | 2.230 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 12 | Valmaremola trail | 32 | 1.680 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 12 | Valmaremola trail | 14 | 700 | Pietra Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 12 | Andersen run | 46 | 2.400 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
| Domenica 12 | Andersen run | 22 | 1.200 | Sestri Levante (GE) | Liguria |
| Domenica 19 | Magnifica Salodium | 23 | 1.050 | Salò (BS) | Lombardia |
| Domenica 19 | Magnifica Salodium | 15 | 650 | Salò (BS) | Lombardia |
| Domenica 26 | Sanremo ultra trail | 60 | 3.730 | Sanremo (IM) | Liguria |
| Domenica 26 | Sanremo trail | 32 | 1.740 | Sanremo (IM) | Liguria |
| Domenica 26 | Sanremo urban trail | 10 | 400 | Sanremo (IM) | Liguria |
| Domenica 26 | Trail di Bozz | 20 | 400 | Arsago Seprio (VA) | Lombardia |
Marzo 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 5 | Q-Trail | 25 | Quarna (VB) | Piemonte | |
| Domenica 5 | Q-Trail | 10 | Quarna (VB) | Piemonte | |
| Domenica 5 | Trail del Marchesato | 60 | 3.000 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 5 | Trail del Marchesato | 38 | 2.200 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 5 | Trail del Marchesato | 16 | 1.000 | Finale Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 5 | Orte trail | 15 | 400 | Orte (VT) | Lazio |
| Domenica 12 | Monte Maggiore trail | 30 | 1.200 | Vaiano (PO) | Toscana |
| Domenica 12 | Eolo Campo dei fiori | 50 | 3.000 | Gavirate (VA) | Lombardia |
| Domenica 12 | Eolo Campo dei fiori | 38 | 2.200 | Gavirate (VA) | Lombardia |
| Domenica 12 | Eolo Campo dei fiori | 28 | 1.300 | Gavirate (VA) | Lombardia |
| Domenica 12 | Eolo Campo dei fiori | 12 | 500 | Gavirate (VA) | Lombardia |
| Sabato 18 | Ultrabericus cento | 100 | Vicenza | Veneto | |
| Sabato 18 | Ultrabericus integrale | 65 | Vicenza | Veneto | |
| Sabato 18 | Ultrabericus twin | 34 e 31 | Vicenza | Veneto | |
| Sabato 18 | Ultrabericus urban | 22 | Vicenza | Veneto | |
| Domenica 19 | Trail del Marganai | 58 | 3.000 | Buggerru (SU) | Sardegna |
| Domenica 19 | Trail del Marganai | 36 | 1.900 | Buggerru (SU) | Sardegna |
| Domenica 19 | Trail del Marganai | 22 | 1.050 | Buggerru (SU) | Sardegna |
| Domenica 19 | Trail val di Bisenzio | 54 | 2.400 | Prato (PO) | Toscana |
| Domenica 19 | Trail val di Bisenzio | 19 | 1.000 | Prato (PO) | Toscana |
| Sabato 25 | Vibram Maremontana | 60 | 3.800 | Loano (SV) | Liguria |
| Sabato 25 | Ultra trail Chianti | 103 | 4.000 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
| Sabato 25 | Chianti Ultra trail | 73 | 2.700 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
| Sabato 25 | Chianti marathon trail | 42 | 1.400 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
| Domenica 26 | Chianti short trail | 15 | 550 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
| Sabato 25 | Vibram Maremontana | 45 | Loano (SV) | Liguria | |
| Domenica 26 | Chianti trail | 20 | 800 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
| Domenica 26 | Chianti short trail | 15 | 550 | Radda in Chianti (SI) | Toscana |
| Domenica 26 | Vibram Maremontana | 20 | Loano (SV) | Liguria | |
| Domenica 26 | Volontrail Premeno | 12 | 645 | Premeno (VB) | Piemonte |
| Domenica 26 | Trail del Patriarca | 25 | 1.400 | Villa Crdignano (TV) | Veneto |
| Domenica 26 | Trail del Barro | 18 | 600 | Invorio (NO) | Piemonte |
| Domenica 26 | Monte Bisbino trail | 17 | 1.250 | Cernobbio (CO) | Lombardia |
Aprile 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 1 | The Abbots Way | 125 | Pontremoli (MS) | Toscana | |
| Sabato 1 | The Abbots Way | 60 | Pontremoli (MS) | Toscana | |
| Sabato 1 | The Abbots Way | 35 | Pontremoli (MS) | Toscana | |
| Domenica 2 | Trail Massa Bruciata | 35 | Omegna (VB) | Piemonte | |
| Domenica 2 | Trail Massa Bruciata | 15 | Omegna (VB) | Piemonte | |
| Domenica 2 | Trail Aschero | 30 | 1.840 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 2 | Trail Aschero | 20 | 1.000 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 2 | Trail Aschero | 10 | 630 | Vado Ligure (SV) | Liguria |
| Domenica 16 | Ossola trail | 21 | Mergozzo (VB) | Piemonte | |
| Domenica 16 | Trail città Ravello | 16,8 | 1.250 | Ravello (SA) | Campania |
| Domenica 16 | Costalunga trail | 30 | 1.480 | Mallare (SV) | Liguria |
| Domenica 16 | Costalunga trail | 17 | 740 | Mallare (SV) | Liguria |
| Domenica 16 | Costalunga trail | 11 | 480 | Mallare (SV) | Liguria |
| Domenica 16 | Costalunga trail | 5 | 200 | Mallare (SV) | Liguria |
| Domenica 16 | Le Turri trail | 13 | 750 | Scoppito (AQ) | Abruzzo |
| Domenica 16 | Biella-Santuario di Graglia | 11 | 400 | Biella | Piemonte |
| Sabato 22 | Tuscany crossing 100M | 161 | 5.220 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
| Sabato 22 | Tuscany crossing 103K | 103 | 3.500 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
| Sabato 22 | Tuscany crossing 50K | 54 | 1.550 | Castiglione d’Orcia (SI) | Toscana |
| Domenica 23 | La Spezia Cinque terre | 31 | 1.850 | La Spezia | Liguria |
| Domenica 23 | La Spezia Cinque terre | 18 | 1.047 | La Spezia | Liguria |
| Domenica 23 | La Spezia Cinque terre | 10 | 536 | La Spezia | Liguria |
| Martedì 25 | Trail della Liberazione | 17 | 1.200 | Corvaro (RI) | Lazio |
Maggio 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 1 | Luceto xtreme | 20 | 1.200 | Albisola Superiore (SV) | Liguria |
| Lunedì 1 | Luceto classic | 10 | 400 | Albisola Superiore (SV) | Liguria |
| Venerdì 5 | Villacidro ultra skymarathon | 58 | 5.057 | Villacidro (SU) | Sardegna |
| Venerdì 5 | Villacidro skyrace | 21 | 1.915 | Villacidro (SU) | Sardegna |
| Sabato 6 | Vibram Mottyno run | 15 | 500 | Stresa (VB) | Piemonte |
| Domenica 7 | Vibram up&down trail Mottarone | 24 | 1.550 | Stresa (VB) | Piemonte |
| Domenica 7 | Vibram up&down trail Mottarone relay | 11 + 13 | 1.550 | Stresa (VB) | Piemonte |
| Domenica 7 | Vibram Max…I trail Mottarone | 48 | 3.027 | Stresa (VB) | Piemonte |
| Domenica 7 | Skymarathon del Voltigno | 32 | 2.130 | Villa Celiera (PE) | Abruzzo |
| Domenica 7 | Skytrail del Voltigno | 18 | 1.230 | Villa Celiera (PE) | Abruzzo |
| Domenica 7 | Trail del Bersaglio | 28 | 700 | Sommariva del Bosco (CN) | Piemonte |
| Domenica 7 | Trail del Bersaglio | 17 | 300 | Sommariva del Bosco (CN) | Piemonte |
| Domenica 14 | Alpe Adria Ultra Trail | 60 | 4.110 | Camporosso (UD) | Friuli |
| Domenica 14 | Alpe Adria Trail | 23 | 1.510 | Camporosso (UD) | Friuli |
| Domenica 14 | Vertical trail funivia Maddalena | 6 | 720 | Brescia | Lombardia |
| Venerdì 19 | Garda Trentino trail extra | 150 | 10.000 | Arco (TN) | Trentino |
| Sabato 20 | Garda Trentino trail | 62 | 3.800 | Riva del Garda (TN) | Trentino |
| Sabato 20 | Ledro trail | 44 | 2.400 | Ledro (TN) | Trentino |
| Sabato 20 | Tenno trail | 30 | 1.600 | Arco (TN) | Trentino |
| Sabato 20 | Garda Trentino run | 11 | 600 | Arco (TN) | Trentino |
| Sabato 20 | Vertical 2 valli | 5,7 | 840 | Castellamonte (TO) | Piemonte |
| Domenica 21 | Centro croci trail | 50 | 2.460 | Tarsogno (PR) | Emilia Romagna |
| Domenica 21 | Centro croci trail | 34 | 1.800 | Tarsogno (PR) | Emilia Romagna |
| Domenica 21 | Centro croci trail | 20 | 1.160 | Tarsogno (PR) | Emilia Romagna |
| Domenica 21 | Centro croci trail | 12 | Tarsogno (PR) | Emilia Romagna | |
| Domenica 21 | Eco marathon Ancient Wash | 42 | 1.163 | Sant’Ermo (PI) | Toscana |
| Domenica 21 | Eco marathon Ancient Wash | 21 | 657 | Sant’Ermo (PI) | Toscana |
| Domenica 21 | Elba trail Massimo Russo | 26 | 1.500 | Marciana Marina (LI) | Toscana |
| Domenica 21 | Esino Skyrace Up & Down | 18 | 1.200 | Esino Lario (LC) | Lombardia |
| Sabato 27 | Vesuvio ultra marathon | 50 | 3.400 | Ottaviano (NA) | Campania |
| Sabato 27 | Vesuvio trail | 30 | 2.000 | Ottaviano (NA) | Campania |
| Sabato 27 | Vesuvio Spartacus | 15 | 900 | Ottaviano (NA) | Campania |
| Domenica 28 | Trail dei 2 monti | 19 | Carcegna (NO) | Piemonte | |
| Domenica 28 | Gian Ottica Suman trail | 8,2 | 1.000 | Santorso (VI) | Veneto |
| Domenica 28 | SkyRace del Mammut | 21 | 1.500 | Cese di Preturo (AQ) | Abruzzo |
| Domenica 28 | Trail del Mammut | 12 | 700 | Cese di Preturo (AQ) | Abruzzo |
Giugno 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 2 | Etrurian trail | 15 | 300 | Cerveteri (RM) | Lazio |
| Venerdì 2 | Cammino Sospirolese trail | 33 | 1.700 | Prà de la Melia (BL) | Veneto |
| Sabato 3 | Ultra trail Li Foj | 100 | 5.280 | Picerno (PZ) | Basilicata |
| Sabato 3 | Ultra trail Li Foj | 50 | 3.030 | Picerno (PZ) | Basilicata |
| Domenica 4 | Ultra trail Li Foj | 23 | 1.460 | Picerno (PZ) | Basilicata |
| Domenica 4 | Maratona valle Intrasca | 33 | 1.625 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 4 | Maratona valle Intrasca | 17 | 475 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 4 | Chianti classico marathon | 45 | 1.423 | Mercatale (FI) | Toscana |
| Domenica 4 | Chianti classico marathon | 22 | 598 | Mercatale (FI) | Toscana |
| Venerdì 9 | Dolomiti extreme trail | 103 | 7.150 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
| Venerdì 9 | Dolomiti extreme trail | 72 | 5.500 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
| Sabato 10 | Dolomiti extreme trail | 55 | 3.800 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
| Sabato 10 | Trail run Alta Valtellina | 20 | 710 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
| Sabato 10 | Super maratona dell’Etna | 43 | 3.000 | Fiumefreddo (CT) | Catania |
| Domenica 11 | Dolomiti extreme trail | 22 | 1.300 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
| Domenica 11 | Dolomiti extreme trail | 11 | 700 | Val di Zoldo (BL) | Veneto |
| Domenica 11 | Trail run Alta Valtellina | 11 | 380 | Val Viola (SO) | Lombardia |
| Domenica 11 | Ultra Trail Oasi Zegna | 75 | 4.500 | Trivero (BI) | Piemonte |
| Domenica 11 | Trail Oasi Zegna | 40 | 2.000 | Trivero (BI) | Piemonte |
| Domenica 11 | Oasi Zegna | 16 | 750 | Trivero (BI) | Piemonte |
| Domenica 11 | Memorial Mario Bonacci | 8 | 1.000 | Alpe Cheggio (VB) | Piemonte |
| Giovedì 15 | Corsa dei sciüc | 7 | Stropino (VB) | Piemonte | |
| Sabato 17 | Livigno skymarathon | 34 | 2.700 | Livigno (SO) | Lombardia |
| Sabato 17 | Livigno skytrail | 17 | 1.200 | Livigno (SO) | Lombardia |
| Domenica 18 | Carnia skyrace | 24 | 2.400 | Paluzza (UD) | Friuli |
| Giovedì 22 | Lavaredo 20K | 20 | 1.000 | Cortina (Bl) | Veneto |
| Venerdì 23 | Lavaredo 120K | 120 | 5.800 | Cortina (Bl) | Veneto |
| Venerdì 23 | Lavaredo 50K | 50 | 2.600 | Cortina (Bl) | Veneto |
| Sabato 24 | Lavaredo 80K | 80 | 4.600 | Cortina (Bl) | Veneto |
| Domenica 25 | No Normal Eco Zelbio | 23 | 1.000 | Zelbio (CO) | Lombardia |
| Domenica 25 | No Normal Eco Zelbio | 10 | 400 | Zelbio (CO) | Lombardia |
| Venerdì 30 | Doppia W ultra | 100 | 7.500 | Villa di Tirano (SO) | Lombardia |
Luglio 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 1 | Doppia W trail | 70 | 5.000 | Villa di Tirano (SO) | Lombardia |
| Sabato 1 | Doppia W sky | 30 | 2.500 | Villa di Tirano (SO) | Lombardia |
| Sabato 1 | Doppia W fun | 15 | 700 | Villa di Tirano (SO) | Lombardia |
| Sabato 1 | Segnavie Run | 25 | 1.200 | San Marcello Piteglio (PT) | Toscana |
| Sabato 1 | Segnavie Run | 14 | 700 | San Marcello Piteglio (PT) | Toscana |
| Sabato 1 | Primiero Dolomiti Marathon | 42 | 1.240 | Primiero (TN) | Trentino |
| Sabato 1 | Primiero Dolomiti Marathon | 26 | 450 | Primiero (TN) | Trentino |
| Sabato 1 | Primiero Dolomiti Marathon | 16 | 390 | Primiero (TN) | Trentino |
| Sabato 1 | StrafeXpedition | 55 | 2.300 | Vezzena (TN) | Trentino |
| Sabato 1 | StrafeXpedition | 37 | 1.530 | Vezzena (TN) | Trentino |
| Domenica 2 | StrafeXpedition | 21 | 926 | Asiago (VI) | Veneto |
| Domenica 2 | Monte Rosa Walserwaeg | 90 | 7.200 | Gressoney (AO) | Valle d’Aosta |
| Domenica 2 | Monte Rosa Walserwaeg | 45 | 3.500 | Gressoney (AO) | Valle d’Aosta |
| Domenica 2 | Monte Rosa Walserwaeg | 15 | 700 | Gressoney (AO) | Valle d’Aosta |
| Sabato 8 | K42 Italia | 42 | 3.310 | Monte Terminillo (RI) | Lazio |
| Domenica 9 | K15 Terminillo | 15 | 1.160 | Monte Terminillo (RI) | Lazio |
| Sabato 8 | Caut Curnis Auta trail | 80 | 4.500 | Caraglio (CN) | Piemonte |
| Domenica 9 | Caut Curnis Auta staffetta | 2 x 40 | 4.500 | Caraglio (CN) | Piemonte |
| Sabato 8 | BUT Ultra Trail | 57 | 3.150 | Valdo Formazza (VB) | Piemonte |
| Sabato 8 | BUT Super Race | 39 | 2.520 | Valdo Formazza (VB) | Piemonte |
| Sabato 8 | BUT Race | 22 | 1.320 | Valdo Formazza (VB) | Piemonte |
| Venerdì 14 | Ultra trail Gran Sasso | 108 | 6.820 | Prati di Tivo (TE) | Abruzzo |
| Sabato 15 | Gran trail Corno Grande | 63 | 4.080 | Prati di Tivo (TE) | Abruzzo |
| Sabato 15 | Giro del lago di Resia | 15 | Curon Venosta (BZ) | Trentino | |
| Sabato 15 | DoloMythsRun | 22 | 1.750 | Canazei (TN) | Trentino |
| Domenica 16 | Tre rifugi skyrace | 31 | 2.060 | Prati di Tivo (TE) | Abruzzo |
| Domenica 16 | Pietracamela trail | 16 | 1.070 | Prati di Tivo (TE) | Abruzzo |
| Domenica 16 | Transcivetta Karpos | 23 | 2.000 | Prati di Tivo (TE) | Abruzzo |
| Sabato 22 | La Thuile Trail | 25 | 1.500 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
| Sabato 22 | La Thuile Trail | 42 | 2.500 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
| Sabato 22 | La Thuile Trail | 70 | 4.000 | La Thuile (AO) | Valle d’Aosta |
| Sabato 22 | Cima Tauffi trail | 60 | 4.000 | Fanano (MO) | Emilia Romagna |
| Sabato 22 | Cima Tauffi trail | 35 | 2.000 | Fanano (MO) | Emilia Romagna |
| Sabato 22 | Transd’Havet Ultra | 80 | 5.500 | Piovene Rocchette (VI) | Veneto |
| Sabato 22 | Recoardo marathon | 42 | 2.700 | Recoardo Terme (VI) | Veneto |
| Sabato 22 | Montefalcone half marathon | 24 | 1.500 | Recoardo Terme (VI) | Veneto |
| Giovedì 27 | 177K CUT | 177 | 11.460 | San Candido (BZ) | Trentino |
| Giovedì 27 | 120K CUT | 120 | 6.460 | San Candido (BZ) | Trentino |
| Venerdì 28 | VUT Valmalenco | 90 | 6.000 | Chiesa Valmalenco (SO) | Lombardia |
| Sabato 29 | VUT Valmalenco | 35 | 2.700 | Chiesa Valmalenco (SO) | Lombardia |
| Sabato 29 | Monterosa Est Himalayan trail | 105 | 7.800 | Macugnaga (VB) | Piemonte |
| Sabato 29 | Monterosa Est Himalayan trail | 60 | 4.700 | Macugnaga (VB) | Piemonte |
| Sabato 29 | Monterosa Est Himalayan trail | 38 | 3.100 | Macugnaga (VB) | Piemonte |
| Domenica 30 | Monterosa Est Himalayan trail | 22 | 1.700 | Macugnaga (VB) | Piemonte |
| Domenica 30 | Monterosa Est Himalayan trail | 14 | 850 | Macugnaga (VB) | Piemonte |
| Domenica 30 | Etna trail 64 km | 64 | 3.650 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
| Domenica 30 | Etna trail 24 km | 24 | 1.300 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
| Domenica 30 | Etna trail 14 km | 14 | 600 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
| Domenica 30 | Etna K1 vertical kilometer | 3,8 | 1.032 | Piano Provenzana (CT) | Sicilia |
Agosto 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 5 | Vertical Tovel | 4,3 | 1.100 | Glare (TN) | Trentino |
| Giovedì 10 | Motty on the moon | 10 | Armeno (VB) | Piemonte | |
| Giovedì 10 | Alpago sky super 3 | 21 | 1.980 | Lamosano (BL) | Veneto |
| Giovedì 10 | Alpago mini sky 3 | 12 | 780 | Lamosano (BL) | Veneto |
| Domenica 20 | Trail della filigrana | 20 | 855 | Campo Ligure (GE) | Liguria |
| Domenica 20 | Trail della filigrana | 12 | 490 | Campo Ligure (GE) | Liguria |
| Domenica 27 | Energy2Run Cancano | 18 | 160 | Valdidentro (SO) | Lombardia |
| Domenica 27 | Energy2Run Cancano | 10 | 110 | Valdidentro (SO) | Lombardia |
| Domenica 27 | Costalta Experience 28K | 28 | 1.840 | Baselga di Piné (TN) | Trentino |
| Domenica 27 | Costalta Experience 16K | 16 | 1.240 | Baselga di Piné (TN) | Trentino |
| Martedì 29 | UTMB Mont Blanc MCC | 40 | Chamonix | Francia | |
| Giovedì 31 | UTMB Mont Blanc TDS | 145 | Courmayeur | Francia |
Settembre 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 1 | UTMB Mont Blanc YCC | 8 | Courmayeur | Valle d’Aosta | |
| Sabato 2 | UTMB Mont Blanc OCC | 55 | 3.425 | Orsières | Francia |
| Domenica 3 | UTMB Mont Blanc CCC | 101 | 6.100 | Courmayeur | Valle d’Aosta |
| Domenica 3 | UTMB Mont Blanc UTMB | 171 | 10.000 | Chamonix | Francia |
| Domenica 3 | Lessinia Legend Run LUX | 65 | 4.850 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
| Domenica 3 | Lessinia Legend Run 45 | 47 | 3.460 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
| Domenica 3 | Lessinia Legend Run 30 | 30 | 1.970 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
| Domenica 3 | Lessinia Legend Run 20 | 20 | 1.028 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
| Domenica 3 | Lessinia Legend Run 10 | 10 | 490 | Velo Veronese (VR) | Veneto |
| Venerdì 8 | TOR450 – Tor des Glaciers | 450 | 32.000 | Courmayeur | Valle d’Aosta |
| Domenica 10 | TOR330 Tor des Géants | 330 | 24.000 | Courmayeur | Valle d’Aosta |
| Domenica 10 | Bisalta trail | 29 | 1700 | Boves (CN) | Piemonte |
| Domenica 10 | Bisalta trail | 15 | 800 | Boves (CN) | Piemonte |
| Martedì 12 | TOR130 TOT Dret | 130 | 12.000 | Gressoney Saint-Jean | Italia |
| Sabato 16 | TOR30 Passage au Malatrà | 30 | 2.300 | Saint Rhémy en Bosses | Italia |
| Domenica 17 | Montanaro trail | 50 | 3.550 | San Marcello (PT) | Toscana |
| Domenica 17 | Montanaro trail | 25 | 1.700 | San Marcello (PT) | Toscana |
| Venerdì 23 | Inferno night trail | 13,5 | Gravellona Toce (VB) | Piemonte | |
| Giovedì 22 | UTDM Moscato d’Asti | 106 | 5.000 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
| Sabato 24 | UTDM Moscato d’Asti | 54 | 2.800 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
| Sabato 24 | UTDM Moscato d’Asti | 21 | 1.000 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
| Sabato 24 | UTDM Moscato d’Asti | 10 | 600 | Santo Stefano Belbo (CN) | Piemonte |
| Sabato 30 | UTLM lago Maggiore | 81 | 5.200 | Verbania | Piemonte |
| Sabato 30 | Cidneo urban trail | 12 | Brescia | Lombardia | |
| Sabato 30 | Cidneo urban trail | 7 | Brescia | Lombardia | |
| Sabato 30 | Trail Grigne Sud | 42 | 3.700 | Mandello Lario (LC) | Lombardia |
| Sabato 30 | Trail Grigne Sud | 22 | 1.800 | Mandello Lario (LC) | Lombardia |
Ottobre 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 1 | UTLM lago Maggiore | 52 | 3.100 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 1 | UTLM lago Maggiore | 37 | 2.100 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 1 | UTLM lago Maggiore | 18 | 700 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 1 | Vertical night trail Mottarone | 4,5 | 1.100 | Omegna (VB) | Piemonte |
| Domenica 1 | Cogo Wild trail | 22 | 1.600 | Cogoleto (GE) | Liguria |
| Domenica 1 | Cogo Wild trail | 13 | 1.000 | Cogoleto (GE) | Liguria |
| Domenica 1 | Orsa Pravello trail | 30 | 2.000 | Saltrio (VA) | Lombardia |
| Domenica 1 | Orsa Pravello trail | 16 | 1.000 | Saltrio (VA) | Lombardia |
| Domenica 1 | Orsa Pravello trail | 8 | 500 | Saltrio (VA) | Lombardia |
| Domenica 1 | Road to Gran San Bernardo | 7 | 1.000 | Saint Rhémy en Bosses (AO) | Valle d’Aosta |
| Venerdì 6 | Valdambra ultra trail | 105 | 4.600 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
| Domenica 8 | Valdambra long trail | 51 | 2.500 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
| Domenica 8 | Valdambra trail | 29 | 1.500 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
| Domenica 8 | Valdambra short trail | 14 | 600 | Badia Agnano (AR) | Toscana |
| Sabato 14 | UTLO | 100 | 5.270 | Omegna (VB) | Piemonte |
| Sabato 14 | UTLO | 55 | 2.860 | Omegna (VB) | Piemonte |
| Sabato 14 | UTLO | 14 | 360 | Omegna (VB) | Piemonte |
| Domenica 15 | UTLO | 34 | 2.000 | Omegna (VB) | Piemonte |
| Domenica 15 | UTLO | 21 | 980 | Omegna (VB) | Piemonte |
| Sabato 21 | Oktober trail fest (staffetta) | 3 | 200 | Brinzio (VA) | Lombardia |
| Domenica 22 | Ultra Piglione trail | 55 | 3.000 | San Rocco Turrite (LU) | Toscana |
| Domenica 22 | Long Piglione trail | 36 | 2.000 | San Rocco Turrite (LU) | Toscana |
| Domenica 22 | Short Piglione trail | 19 | 1.100 | San Rocco Turrite (LU) | Toscana |
| Domenica 22 | Morissolo vertikal | 3,9 | 1.070 | Cannero (VB) | Piemonte |
| Domenica 22 | Gosèr trail | 14 | 1.000 | Tisoi (BL) | Veneto |
| Domenica 22 | Gosèr mini trail | 5 | 100 | Tisoi (BL) | Veneto |
| Domenica 22 | Trail di Rapallo | 17 | 1.260 | Rapallo (GE) | Liguria |
| Domenica 29 | Trail dei Folendari | 30 | 1.300 | Cerro Veronese (VR) | Veneto |
| Domenica 29 | Trail dei Folendari | 15 | 700 | Cerro Veronese (VR) | Veneto |
| Domenica 29 | Trail Monte Casto | 44 | 2.050 | Andorno Micca (BI) | Piemonte |
| Domenica 29 | Trail Monte Casto | 20 | 850 | Andorno Micca (BI) | Piemonte |
Novembre 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 12 | Piccolo Trail delle Bregonze | 21 | 820 | Carrè (VI) | Veneto |
Dicembre 2023
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 17 | Tabernulae Trail | 20 | 650 | Tavernelle (FI) | Toscana |
| Domenica 17 | Tabernulae Trail | 8 | 230 | Tavernelle (FI) | Toscana |
Sei un organizzatore e vuoi segnalarci il tuo trail o ultra trail? Contattaci
E ricordati, non c’è bisogno di essere in alta montagna per fare trail. Basta essere nella natura.
Foto di copertina di Alexis Berg
